DOLAR 32,5145 -0.11%
EURO 34,7951 -0.22%
ALTIN 2.418,23-0,47
BITCOIN %
Gaziantep
28°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.680 s Değişim: 0.36% 34,90 Adet:   2.143 Mio.Lot Hacim:   70.115 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 30,58 -1,35 15:32:30
  • ACSEL 163,80 0,68 15:32:20
  • ADEL 708,00 2,46 15:32:29
  • ADESE 2,35 0,86 15:32:25
  • ADGYO 29,78 -0,87 15:32:33
  • AEFES 173,50 -0,86 15:32:26
  • AFYON 14,98 0,20 15:32:39
  • AGESA 81,75 0,93 15:32:28
  • AGHOL 302,00 0,50 15:32:31
  • AGROT 33,06 -1,31 15:32:40
  • AGYO 9,12 0,00 15:31:59
  • AHGAZ 12,81 0,08 15:32:16
  • AKBNK 60,45 1,00 15:32:40
  • AKCNS 140,10 -2,37 15:32:38
  • AKENR 22,42 -9,96 15:31:46
  • AKFGY 2,25 0,90 15:32:37
  • AKFYE 26,16 1,00 15:32:33
  • AKGRT 7,11 -0,56 15:32:39
  • AKMGY 304,25 3,22 15:32:24
  • AKSA 100,50 0,90 15:32:38
  • AKSEN 37,00 -1,39 15:32:40
  • AKSGY 16,12 -0,68 15:31:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,94 4,18 15:32:36
  • AKYHO 6,91 0,14 15:32:08
  • ALARK 115,60 0,78 15:32:40
  • ALBRK 4,72 3,74 15:32:07
  • ALCAR 1.381,00 -1,00 15:32:36
  • ALCTL 115,50 0,26 15:29:49
  • ALFAS 92,85 0,16 15:32:35
  • ALGYO 44,40 1,56 15:32:19
  • ALKA 27,72 -0,57 15:30:04
  • ALKIM 33,00 0,00 15:32:32
  • ALMAD 7,65 -3,04 15:32:06
  • ALVES 55,45 -2,72 15:32:38
  • ANELE 20,24 -1,27 15:32:40
  • ANGEN 14,13 0,64 15:32:39
  • ANHYT 55,10 1,94 15:32:33
  • ANSGR 87,00 -1,14 15:32:11
  • ARASE 71,95 4,12 15:32:40
  • ARCLK 160,70 -0,19 15:32:38
  • ARDYZ 44,68 2,24 15:32:41
  • ARENA 51,45 0,49 15:32:38
  • ARSAN 16,53 -5,16 15:32:30
  • ARTMS 54,75 -3,01 15:32:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 44,94 -2,30 15:32:35
  • ASELS 57,50 -0,52 15:32:39
  • ASGYO 14,22 -2,74 15:32:38
  • ASTOR 94,70 -0,42 15:32:38
  • ASUZU 109,30 -2,32 15:32:42
  • ATAGY 14,36 2,57 15:32:33
  • ATAKP 46,58 1,09 15:32:37
  • ATATP 157,50 -3,14 15:32:36
  • ATEKS 162,00 -3,51 15:31:19
  • ATLAS 6,25 3,82 15:32:27
  • ATSYH 52,00 2,46 12:55:01
  • AVGYO 8,71 -1,36 15:32:24
  • AVHOL 50,00 5,62 15:32:27
  • AVOD 3,58 1,70 15:32:38
  • AVPGY 42,04 -1,82 15:32:40
  • AVTUR 12,55 -3,09 15:31:27
  • AYCES 738,50 0,41 15:32:37
  • AYDEM 28,66 -2,78 15:32:35
  • AYEN 29,10 -0,95 15:32:38
  • AYES 42,84 -0,37 13:55:07
  • AYGAZ 180,20 1,69 15:32:24
  • AZTEK 105,80 -3,56 15:32:27