DOLAR 32,5886 0.34%
EURO 34,8390 0.27%
ALTIN 2.504,980,84
BITCOIN %
Gaziantep
21°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.693 s Değişim: 1.77% 168,87 Adet:   3.215 Mio.Lot Hacim:   109.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 9715
EN DÜŞÜK 9,421
Açılış: 9.431 Dünkü Kapanış: 9.525

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 21,54 -4,01 18:09:46
  • DAGI 8,55 4,14 18:09:52
  • DAPGM 35,00 -1,80 18:09:57
  • DARDL 6,45 2,87 18:09:12
  • DENGE 2,48 -1,98 18:09:56
  • DERHL 9,84 0,00 18:09:18
  • DERIM 49,86 7,41 18:09:55
  • DESA 29,62 1,09 18:08:55
  • DESPC 51,60 4,88 18:08:19
  • DEVA 73,90 0,68 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 46,32 5,27 18:08:59
  • DGGYO 32,80 -0,85 18:08:06
  • DGNMO 13,05 -0,68 18:08:01
  • DIRIT 14,32 8,08 18:09:56
  • DITAS 21,18 0,86 18:09:46
  • DMRGD 17,19 6,51 18:09:52
  • DMSAS 6,63 -3,63 18:09:27
  • DNISI 21,46 7,19 18:08:55
  • DOAS 330,25 -15,05 18:09:59
  • DOBUR 173,00 -4,42 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 4.970,00 -0,40 18:09:31
  • DOFER 38,62 -0,21 18:08:41
  • DOGUB 21,70 -0,91 18:08:58
  • DOHOL 13,38 1,29 18:09:58
  • DOKTA 35,56 2,24 18:09:17
  • DURDO 16,20 -1,10 18:08:03
  • DYOBY 43,98 5,37 18:09:51
  • DZGYO 4,96 -2,75 18:09:59