DOLAR 32,3788 0.16%
EURO 35,0489 -0.16%
ALTIN 2.324,770,24
BITCOIN 2272184-0,27%
Gaziantep
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.098 s Değişim: 0.20% 18,41 Adet:   1.607 Mio.Lot Hacim:   53.340 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.187,00 -0,25 14:40:57
  • MACKO 75,50 5,52 14:42:31
  • MAGEN 15,22 -5,76 14:43:15
  • MAKIM 24,24 0,41 14:42:21
  • MAKTK 6,58 -1,50 14:43:26
  • MANAS 9,49 0,42 14:43:19
  • MARBL 17,03 2,90 14:43:43
  • MARKA 114,50 2,42 14:36:47
  • MARTI 3,99 0,00 14:40:06
  • MAVI 72,70 3,12 14:43:47
  • MEDTR 31,90 1,33 14:39:26
  • MEGAP 4,83 3,43 14:43:11
  • MEGAP 4,83 3,43 14:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 44,84 1,91 14:43:46
  • MEKAG 62,55 3,05 14:42:41
  • MEPET 13,38 4,53 14:42:28
  • MERCN 12,87 -0,39 14:42:48
  • MERIT 106,70 1,62 14:39:42
  • MERKO 12,76 2,00 14:43:06
  • METRO 2,43 -0,82 14:42:24
  • METUR 8,90 0,11 14:42:28
  • MGROS 410,00 0,43 14:43:44
  • MHRGY 5,03 0,60 14:43:36
  • MIATK 68,35 9,98 14:43:35
  • MIPAZ 90,05 1,87 14:42:39
  • MMCAS 14,04 -6,09 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,83 -1,10 14:43:32
  • MNDTR 6,59 1,38 14:41:39
  • MOBTL 6,06 3,77 14:43:37
  • MOGAN 18,56 8,54 14:43:46
  • MPARK 188,90 3,34 14:43:15
  • MRGYO 4,38 -1,13 14:43:18
  • MRSHL 2.198,00 0,92 14:43:47
  • MSGYO 13,34 0,38 14:42:10
  • MTRKS 62,65 -8,54 14:43:29
  • MTRYO 8,50 0,59 14:40:25
  • MZHLD 8,00 0,50 14:42:32