DOLAR 32,3807 0.19%
EURO 35,0661 -0.1%
ALTIN 2.325,580,28
BITCOIN 2265056-1,72%
Gaziantep
15°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.142 s Değişim: 0.69% 62,43 Adet:   2.738 Mio.Lot Hacim:   93.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9154
EN DÜŞÜK 9,056
Açılış: 9.125 Dünkü Kapanış: 9.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 38,70 3,37 18:08:02
  • PAMEL 134,00 1,82 18:09:55
  • PAPIL 129,00 2,22 18:09:17
  • PARSN 101,70 3,04 18:09:27
  • PASEU 55,65 2,87 18:09:51
  • PATEK 123,50 1,98 18:10:01
  • PCILT 12,75 -0,39 18:09:59
  • PEGYO 22,00 -0,09 18:09:57
  • PEKGY 13,83 9,94 18:09:59
  • PENGD 6,61 2,96 18:09:51
  • PENTA 18,69 1,63 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,83 -0,70 18:09:58
  • PETUN 83,60 0,18 18:08:19
  • PGSUS 813,00 -0,43 18:09:45
  • PINSU 24,50 3,03 18:09:49
  • PKART 79,30 -4,86 18:09:48
  • PKENT 338,25 1,42 18:08:59
  • PLTUR 17,30 6,13 18:08:54
  • PNLSN 87,20 7,32 18:09:54
  • PNSUT 84,95 1,86 18:09:56
  • POLHO 15,32 3,03 18:09:59
  • POLTK 21.502,50 4,48 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,42 1,90 18:09:31
  • PRKAB 35,94 4,11 18:08:50
  • PRKME 22,24 1,74 18:09:16
  • PRZMA 53,15 -0,37 18:09:31
  • PSDTC 119,50 -3,24 18:08:04
  • PSDTC 119,50 -3,24 18:08:04
  • PSDTC 119,50 -3,24 18:08:04
  • PSDTC 119,50 -3,24 18:08:04
  • PSGYO 6,43 0,47 18:09:45