DOLAR 32,5658 0.12%
EURO 34,9255 0.7%
ALTIN 2.433,740,05
BITCOIN %
Gaziantep
24°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.645 s Değişim: -0.50% -48,44 Adet:   2.944 Mio.Lot Hacim:   104.170 Mio.TL
EN YÜKSEK 9832
EN DÜŞÜK 9,645
Açılış: 9.795 Dünkü Kapanış: 9.693

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 43,88 1,76 18:10:00
  • SAHOL 85,70 -2,94 18:10:00
  • SAMAT 49,70 -4,42 18:10:00
  • SANEL 29,64 2,28 18:10:00
  • SANFM 64,20 -9,96 18:10:00
  • SANKO 24,64 4,50 18:10:00
  • SARKY 35,34 8,94 18:10:00
  • SASA 40,00 0,96 18:10:00
  • SAYAS 84,50 0,90 18:10:00
  • SDTTR 349,50 3,94 18:10:00
  • SEGYO 4,65 9,93 18:10:00
  • SEKFK 18,40 5,14 18:10:00
  • SEKUR 12,81 2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 55,25 -2,47 18:10:00
  • SELGD 58,75 -1,43 18:10:00
  • SELVA 14,32 -1,24 18:10:00
  • SEYKM 8,19 9,93 18:10:00
  • SILVR 22,70 0,09 18:10:00
  • SISE 48,08 1,86 18:10:00
  • SKBNK 4,74 0,85 18:10:00
  • SKTAS 5,91 9,85 18:10:00
  • SKYLP 168,90 4,91 18:10:00
  • SKYMD 10,82 -4,50 18:10:00
  • SMART 49,50 10,00 18:10:00
  • SMRTG 56,10 0,72 18:10:00
  • SNGYO 4,52 4,39 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 47,30 10,00 18:10:01
  • SNKRN 36,60 9,91 18:10:01
  • SNPAM 92,55 7,99 18:10:01
  • SODSN 169,80 0,00 18:10:01
  • SOKE 16,77 1,64 18:10:01
  • SOKM 55,95 -2,27 18:10:01
  • SONME 86,50 2,37 18:10:01
  • SRVGY 311,50 0,16 18:10:01
  • SUMAS 597,50 -3,32 18:10:01
  • SUNTK 17,47 0,87 18:10:01
  • SURGY 46,00 4,74 18:10:01
  • SUWEN 20,56 -1,91 18:10:01