DOLAR 34,2467 0.08%
EURO 37,1157 0.25%
ALTIN 3.011,950,67
BITCOIN 2294062-1,95%
Gaziantep
13°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.745 s Değişim: 1.05% 91,00 Adet:   969 Mio.Lot Hacim:   28.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 8782
EN DÜŞÜK 8,677
Açılış: 8.678 Dünkü Kapanış: 8.654

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 35,08 -0,17 12:22:39
  • AEFES 180,40 2,38 12:22:41
  • AGHOL 289,75 -0,26 12:22:41
  • AGROT 13,07 1,00 12:22:56
  • AKBNK 49,34 1,82 12:23:02
  • AKFGY 1,84 1,10 12:23:05
  • AKFYE 18,34 3,32 12:23:01
  • AKSA 8,14 0,87 12:22:56
  • AKSEN 33,84 1,01 12:22:54
  • ALARK 84,75 0,30 12:23:02
  • ALFAS 51,80 9,93 12:22:16
  • ALTNY 86,40 0,58 12:23:02
  • ANSGR 78,15 1,56 12:22:15
  • ARCLK 140,00 0,72 12:22:22
  • ARDYZ 29,96 -0,13 12:22:41
  • ASELS 57,60 0,00 12:22:54
  • ASTOR 70,60 4,44 12:23:04
  • BERA 12,87 -0,46 12:22:39
  • BIMAS 453,75 1,79 12:22:48
  • BINHO 287,00 0,79 12:21:22
  • BJKAS 4,84 0,21 12:22:43
  • BRSAN 491,00 0,92 12:23:05
  • BRYAT 1.969,00 -1,20 12:23:00
  • BTCIM 146,50 -0,20 12:22:39
  • CANTE 1,43 1,42 12:22:50
  • CCOLA 49,68 0,57 12:22:55
  • CIMSA 29,92 -0,53 12:23:05
  • CLEBI 1.758,00 -0,68 12:19:51
  • CWENE 170,50 10,00 12:22:41
  • DOAS 212,70 -0,37 12:23:04
  • DOHOL 12,99 1,33 12:23:05
  • ECILC 37,78 1,07 12:22:27
  • EGEEN 9.925,00 -0,90 12:23:05
  • EKGYO 9,54 0,53 12:22:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 222,30 1,05 12:21:49
  • ENJSA 53,65 1,04 12:23:00
  • ENKAI 47,30 3,01 12:22:56
  • EREGL 47,58 0,13 12:23:02
  • EUPWR 27,30 5,65 12:23:01
  • FENER 96,50 1,63 12:23:02
  • FROTO 991,00 2,96 12:23:04
  • GARAN 112,20 3,31 12:22:22
  • GESAN 41,42 5,61 12:22:51
  • GOLTS 367,75 -0,41 12:22:11
  • GUBRF 182,80 -0,11 12:22:43
  • HALKB 15,97 1,27 12:23:00
  • HEKTS 3,62 0,56 12:22:47
  • ISCTR 11,48 1,77 12:23:02
  • ISMEN 31,76 1,40 12:22:47
  • KARSN 14,37 1,05 12:23:02
  • KCAER 35,50 0,85 12:23:02
  • KCHOL 171,40 0,41 12:23:01
  • KLSER 33,46 1,95 12:22:33
  • KONTR 41,74 2,81 12:23:04
  • KONYA 6.232,50 -0,99 12:22:33
  • KOZAA 56,90 0,62 12:23:02
  • KOZAL 20,16 0,50 12:23:02
  • KRDMD 24,80 -1,59 12:23:03
  • KTLEV 51,35 -2,10 12:22:56
  • LMKDC 20,76 0,68 12:22:41
  • MAVI 78,30 1,56 12:22:56
  • MGROS 403,75 0,06 12:23:04
  • MIATK 39,08 1,77 12:23:02
  • MPARK 325,50 -0,61 12:22:13
  • OBAMS 37,00 -0,54 12:23:04
  • ODAS 5,68 0,00 12:23:04
  • OTKAR 440,50 -0,11 12:22:56
  • OYAKC 54,55 -0,55 12:22:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 72,95 -1,55 12:22:55
  • PEKGY 4,10 1,23 12:22:39
  • PETKM 18,66 0,21 12:23:04
  • PGSUS 239,60 0,04 12:23:05
  • REEDR 21,18 0,47 12:22:55
  • RGYAS 103,00 0,39 12:22:40
  • SAHOL 79,10 0,13 12:23:02
  • SASA 3,93 0,77 12:23:05
  • SISE 38,98 0,41 12:22:52
  • SKBNK 4,16 2,21 12:22:08
  • SMRTG 37,40 10,00 12:22:48
  • SOKM 40,20 0,35 12:23:00
  • TABGD 130,10 -0,23 12:22:52
  • TAVHL 226,80 -0,18 12:22:40
  • TCELL 87,15 1,93 12:22:52
  • THYAO 271,25 0,65 12:23:04
  • TKFEN 70,20 1,01 12:22:50
  • TMSN 114,80 0,26 12:22:32
  • TOASO 193,90 0,10 12:22:46
  • TSKB 11,58 0,61 12:22:51
  • TTKOM 46,70 2,10 12:23:00
  • TTRAK 725,50 0,90 12:22:29
  • TUKAS 6,46 0,94 12:22:22
  • TUPRS 144,70 0,00 12:23:03
  • TURSG 12,24 2,68 12:22:22
  • ULKER 123,10 0,49 12:22:32
  • VAKBN 21,72 1,78 12:22:07
  • VESBE 17,79 1,02 12:22:41
  • VESTL 59,35 1,54 12:23:04
  • YEOTK 170,40 1,73 12:22:45
  • YKBNK 24,40 1,16 12:22:59
  • ZOREN 4,20 1,20 12:23:04